Mostrar el registro sencillo del ítem
América Latina y el Caribe: crecimiento económico sostenido, población y desarrollo
dc.contributor.author | Rivadeneira S., Luis | |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T03:13:10Z | |
dc.date.available | 2017-10-05T03:13:10Z | |
dc.date.copyright | 1999 | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.isbn | 9213215215 | |
dc.identifier.uri | http://euinfocentre.co/handle/123456789/4514 | |
dc.description | Incluye bibliografías | |
dc.description.tableofcontents | El desempeño económico y la evolución social ; El crecimiento económico y los recursos humanos ; El crecimiento económico y la equidad ; El crecimieto económico, el medio ambiente y la población ; Algunos elementos útiles para la formulación de las políticas públicas | |
dc.language | spa | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Santiago de Chile. CEPAL. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía. División de Población | |
dc.relation.ispartofseries | Población y Desarrollo; 2 | |
dc.subject | Desarrollo sostenible | |
dc.subject | Desarrollo económico | |
dc.subject | Crecimiento de la población | |
dc.subject | Desarrollo económico | |
dc.subject | Crecimiento de la población | |
dc.subject | América Latina | |
dc.subject | Caribe (Región) | |
dc.subject.classification | CAL-PT-DE | |
dc.title | América Latina y el Caribe | |
dc.title.subtitle | crecimiento económico sostenido, población y desarrollo | |
eu.topic | América Latina -- Política social | |
eu.topic | Caribe (Región) -- Política social | |
eu.subject.classification | CAL-PT-DE ALC-1999-ES | |
eu.description.pages | 59 p. | |
eu.description.other | il., cuadros, 28 cm. |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |